Description
Lenovo ThinkPad L480 20LS Core i5 8250U – 1.6 GHz Win 10 Pro 64 bits 8 Go RAM 120 Go SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe 14″ IPS…
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | LENOVO |
| Nom du produit | Lenovo ThinkPad L480 20LS Core i5 8250U – 1.6 GHz |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Référence | 20LS001APG |
| Général | |
| Système d’exploitation | Windows 10 Pro Edition 64 bits |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Affichage | |
| Type | 14″ – IPS |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Anti-éblouissement |
| Grand écran | Oui |
| Format de l’image | 16:9 |
| Luminosité de l’image | 250 cd/m² |
| Stockage | |
| Stockage principal | 120 Go SSD M.2 PCIe – TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go (1 x 8 GB) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2400 MHz |
| RAM max prise en charge | 32 Go |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Vitesse nominale | 2400 MHz |
| Nombre d’emplacements | 2 |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics 620 |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Caméra | Oui – 720p |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Audio |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 – M.2 Card |
| Contrôleur Ethernet | Intel I219-V |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| Interfaces | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) 2 x USB-C 3.1 Gen 1 HDMI LAN Prise combo casque/microphone Socle |
| Entrée | |
| Type | Clavier, TrackPoint, UltraNav |
| Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton |
| Disposition du clavier | Portugais |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 45 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu’à 12.2 heures |
| Divers | |
| Couleur | Noir |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, Rapid Charge, homologué MIL-STD-810G |
| Localisation | Langue : anglais, portugais / région : Portugal |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d’empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
| Programme de ventes par le fabricant | Top Seller |
| Ancrable | Oui |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | RoHS |
| Matière du boitier | ABS polycarbonate |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 1.68 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 33.5 cm x 23.5 cm x 2.25 cm |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – 1 Mois |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 6 Mo |
| CPU | Intel Core i5 (8ème génération) 8250U / 1.6 GHz |
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.4 GHz |

Be the first to review “Lenovo ThinkPad L480 20LS Core i5 8250U_14"”